W ofercie 31.12.2023r.
Zapraszamy do naszych placówek!
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 13,24%, całkowita kwota kredytu 10 000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 12 020,57 zł, oprocentowanie stałe 12,50%. Całkowity koszt kredytu 2 020,57 zł (w tym: prowizja 0,00% - 0,00 zł, odsetki - 2 020,57 zł). Płatny w 36 miesięcznych ratach - 35 rat w wysokości 333,83 zł, 36 rata w wysokości 336,52 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.01.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przyznanie kredytu gotówkowego „WYGODNY KREDYT” uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.
Obsługa Klienta
Kredyty detaliczne
Wydział Obsługi Klienta Korporacyjnego
Wsparcie informatyczne
Reklama i marketing
Poniedziałek | 8.15 | - | 15.45 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.15 | - | 15.45 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.15 | - | 15.45 |
Poniedziałek | 9.45 | - | 17.00 |
Wtorek | 8.00 | - | 15.15 |
Środa | 9.45 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.15 |
Piątek | 8.00 | - | 15.15 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
z
Poniedziałek | 9.30 | - | 17.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 8.30 | - | 16.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |
Poniedziałek | 9.30 | - | 17.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.15 | - | 15.45 |
Czwartek | 8.15 | - | 15.45 |
Piątek | 8.15 | - | 15.45 |
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
Praca Filii w okresie od 12.06.2023r. do 31.12.2023r.:
W pozostałe dni tygodnia zapraszamy do Oddziału w Zawierciu.
od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:00
Wsparcie informatyczne
32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 16
Telefon: 33 844 85 00, 33 844 85 10, 33 844 85 08
Telefon: 33 844 85 10
Poniedziałek | 8.30 | - | 16.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |
Godziny otwarcia:
Poniedziałek | 7.30 | - | 15.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |