Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i stałej marży banku. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 6M
Obowiązująca w Banku wysokość WIBOR 6M ogłaszana jest w Komunikacie dla Klientów i zamieszczana na Tablicy Ogłoszeń w Banku oraz na www.silesiabank.pl
Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego w PLN z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik referencyjny WIBOR 6M. Kalkulacja została sporządzona na dzień 10-07-2023 przy założeniu:
Biorąc pod uwagę powyższe założenia:
Ryzyko zmiennej stopy procentowej
Zaciągnięcie kredytu wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” składa się ze stałej marży oraz stopy referencyjnej wyliczonej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 6M. Stopa referencyjna ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu. Zmiana stopy referencyjnej powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.
Nie jest wymagane.
Obsługa Klienta
Kredyty detaliczne
Wydział Obsługi Klienta Korporacyjnego
Wsparcie informatyczne
Reklama i marketing
Poniedziałek | 8.15 | - | 15.45 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.15 | - | 15.45 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.15 | - | 15.45 |
Poniedziałek | 9.45 | - | 17.00 |
Wtorek | 8.00 | - | 15.15 |
Środa | 9.45 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.15 |
Piątek | 8.00 | - | 15.15 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
z
Poniedziałek | 9.30 | - | 17.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 8.30 | - | 16.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |
Poniedziałek | 9.30 | - | 17.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.15 | - | 15.45 |
Czwartek | 8.15 | - | 15.45 |
Piątek | 8.15 | - | 15.45 |
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
Praca Filii w okresie od 12.06.2023r. do 31.12.2023r.:
W pozostałe dni tygodnia zapraszamy do Oddziału w Zawierciu.
od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:00
Wsparcie informatyczne
32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 16
Telefon: 33 844 85 00, 33 844 85 10, 33 844 85 08
Telefon: 33 844 85 10
Poniedziałek | 8.30 | - | 16.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |
Godziny otwarcia:
Poniedziałek | 7.30 | - | 15.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |