Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3155 | 4.2085 | 4.4091 | 4.1786 | 4.4396 |
| USA | 1 USD | 3.7167 | 3.6127 | 3.7853 | 3.5871 | 3.8115 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5788 | 4.4497 | 4.7144 | 4.4135 | 4.7514 |
| Australia | 1 AUD | 2.6797 | 2.5972 | 2.7520 | 2.5761 | 2.7736 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1783 | 0.1725 | 0.1828 | 0.1711 | 0.1842 |
| Dania | 1 DKK | 0.5773 | 0.5598 | 0.5931 | 0.5553 | 0.5978 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6930 | 2.6055 | 2.7607 | 2.5843 | 2.7824 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4016 | 0.3913 | 0.4146 | 0.3882 | 0.4179 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3865 | 0.3753 | 0.3976 | 0.3722 | 0.4007 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1817 | 1.1519 | 1.2204 | 1.1425 | 1.2300 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0271 | 4.8710 | 5.1612 | 4.8462 | 5.1866 |















