Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1832 4.0591 4.2555 4.0303 4.2849
USA 1 USD 3.8590 3.7536 3.9356 3.7269 3.9627
Szwajcaria 1 CHF 4.3764 4.2368 4.4918 4.2023 4.5271
Australia 1 AUD 2.4302 2.3574 2.4995 2.3381 2.5191
Czechy 1 CZK 0.1676 0.1621 0.1719 0.1608 0.1732
Dania 1 DKK 0.5608 0.5410 0.5736 0.5366 0.5781
Kanada 1 CAD 2.6935 2.6103 2.7677 2.5891 2.7895
Norwegia 1 NOK 0.3675 0.3565 0.3779 0.3536 0.3809
Szwecja 1 SEK 0.3821 0.3737 0.3962 0.3706 0.3993
Węgry 100 HUF 1.0499 1.0122 1.0731 1.0040 1.0816
Wielka Brytania 1 GBP 5.0017 4.8319 5.1233 4.8073 5.1484
Kursy walut na dzień 2025-03-25
Znajdziesz nas też tutaj