• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3327 4.2536 4.4555 4.2234 4.4863
USA 1 USD 3.9478 3.9008 4.0863 3.8731 4.1145
Szwajcaria 1 CHF 4.5031 4.4273 4.6897 4.3912 4.7265
Australia 1 AUD 2.6161 2.5538 2.7054 2.5329 2.7266
Czechy 1 CZK 0.1784 0.1739 0.1842 0.1725 0.1857
Dania 1 DKK 0.5811 0.5674 0.6010 0.5628 0.6057
Kanada 1 CAD 2.9078 2.8526 3.0220 2.8294 3.0458
Norwegia 1 NOK 0.3702 0.3601 0.3815 0.3572 0.3844
Szwecja 1 SEK 0.3813 0.3688 0.3907 0.3658 0.3937
Węgry 100 HUF 1.1455 1.1103 1.1761 1.1013 1.1854
Wielka Brytania 1 GBP 5.0066 4.8928 5.1833 4.8679 5.2088
Kursy walut na dzień 2023-12-01
Znajdziesz nas też tutaj