Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA" w Katowicach przeprowadza rozliczenia dewizowe za pośrednictwem Banku Zrzeszającego – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Transakcje powyżej 20.000,00 PLN, ustalone według obowiązującego w danym dniu kursu średniego NBP, mogą podlegać negocjacji.
BIC Banku- SWIFT code Banku: POLUPLPR
Obsługa Klienta
Kredyty detaliczne
Wydział Obsługi Klienta Korporacyjnego
Wsparcie informatyczne
Reklama i marketing
Poniedziałek | 8.15 | - | 15.45 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.15 | - | 15.45 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.15 | - | 15.45 |
Poniedziałek | 9.45 | - | 17.00 |
Wtorek | 8.00 | - | 15.15 |
Środa | 9.45 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.15 |
Piątek | 8.00 | - | 15.15 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
z
Poniedziałek | 9.30 | - | 17.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 8.30 | - | 16.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |
Poniedziałek | 9.30 | - | 17.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.15 | - | 15.45 |
Czwartek | 8.15 | - | 15.45 |
Piątek | 8.15 | - | 15.45 |
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
Praca Filii w okresie od 12.06.2023r. do 31.12.2023r.:
W pozostałe dni tygodnia zapraszamy do Oddziału w Zawierciu.
od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:00
Wsparcie informatyczne
32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 16
Telefon: 33 844 85 00, 33 844 85 10, 33 844 85 08
Telefon: 33 844 85 10
Poniedziałek | 8.30 | - | 16.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |
Godziny otwarcia:
Poniedziałek | 7.30 | - | 15.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |