Kartę wydaje się na okres 3 lat. Uzyskanie karty uzależnione jest od indywidualnej oceny ryzyka transakcji kredytowej.
RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 18.07.2022r. przy kwocie limitu kredytowego wynoszącym 3.500,00 zł udzielonego na okres umowny 3 lat z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne okresy 3-letnie, z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 20% w skali roku, opłatą za wydanie karty 0,00 zł, opłatą za użytkowanie karty, przy założeniu, że spłaty minimalne regulowane są terminowo 0,00 zł, przy założeniu, że oprocentowanie nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy, limit kredytowy jest wykorzystywany w pełnej kwocie, minimalna kwota spłaty w wysokości 3% zadłużenia jest spłacana terminowo oraz Klient dokonuje kartą wyłącznie transakcji bezgotówkowych wynosi 21,94% w skali roku. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 4.687,00 zł, w tym: 3.500,00 zł kwota udzielonego limitu, 1.187,00 zł odsetki.
Udzielenie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny ryzyka transakcji kredytowej.
Obsługa Klienta
Kredyty detaliczne
Wydział Obsługi Klienta Korporacyjnego
Wsparcie informatyczne
Reklama i marketing
Poniedziałek | 8.15 | - | 15.45 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.15 | - | 15.45 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.15 | - | 15.45 |
Poniedziałek | 9.45 | - | 17.00 |
Wtorek | 8.00 | - | 15.15 |
Środa | 9.45 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.15 |
Piątek | 8.00 | - | 15.15 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
Poniedziałek | 8.00 | - | 15.30 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 9.30 | - | 17.00 |
Czwartek | 8.00 | - | 15.30 |
Piątek | 8.00 | - | 15.30 |
z
Poniedziałek | 9.30 | - | 17.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 8.30 | - | 16.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |
Poniedziałek | 9.30 | - | 17.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.15 | - | 15.45 |
Czwartek | 8.15 | - | 15.45 |
Piątek | 8.15 | - | 15.45 |
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25
Telefon: +48 32 673 20 67
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek 9:30 - 17:00
W pozostałe dni tygodnia zapraszamy do Oddziału w Zawierciu.
Poniedziałek | 7.30 | - | 15.00 |
Wtorek | 7.30 | - | 15.00 |
Środa | 7.30 | - | 15.00 |
Czwartek | 7.30 | - | 15.00 |
Piątek | 7.30 | - | 15.00 |
32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 16
Telefon: 33 844 85 00, 33 844 85 10, 33 844 85 08
Telefon: 33 844 85 10
Poniedziałek | 8.30 | - | 16.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |
Godziny otwarcia:
Poniedziałek | 7.30 | - | 15.00 |
Wtorek | 9.30 | - | 17.00 |
Środa | 8.30 | - | 16.00 |
Czwartek | 9.30 | - | 17.00 |
Piątek | 8.30 | - | 16.00 |