Nowa strona internetowa ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "SILESIA" W KATOWICACH (DAWNIEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W KATOWICACH)
 
 
Nazwa Jednostka Dewizy skup Dewizy sprzedaż Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż
AUD 1 2.7755 2.9456 2.7529 2.9688
DKK 1 0.5170 0.5486 0.5128 0.5529
JPY 100 0 0 0 0
CAD 1 2.9079 3.0861 2.8842 3.1103
NOK 1 0.4888 0.5187 0.4848 0.5228
USD 1 3.0418 3.1922 3.0202 3.2143
CHF 1 2.9852 3.1679 2.9609 3.1928
SEK 1 0.4156 0.4410 0.4122 0.4445
BGP 1 4.6770 4.9636 4.6531 4.9879
HUF 100 1.3368 1.4185 1.3259 1.4297
CZK 1 0.1559 0.1654 0.1546 0.1667
EUR 1 3.8710 4.0621 3.8436 4.0901
SKK 1 0 0 0 0
RUB 1 0 0 0 0
Dzisiaj: 09 Września 2010
USD 3.0202 3.2143
CHF 2.9609 3.1928
EUR 3.8436 4.0901
Kwota zdeponowana:
*Stopa procentowa:
Lokata STANDARD
Lokata PROGRESJA
Czas trwania lokaty(m-ce):
1 2 3 6
12 24 36

**Kwota po okresie lokaty
**Naliczone odsetki:
* - stopa procentowa podana przez klienta
** - wartości orientacyjne, bez       uwzględnienia 19% podatku Belki