Serdecznie zapraszamy do korzystania z atrakcyjnych produktów depozytowych.
 
 
Nazwa Jednostka Dewizy skup Dewizy sprzedaż Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż
AUD 3.254900 3.448600 3.228300 3.475700
DKK 0.564700 0.598300 0.560100 0.603000
JPY 4.158600 4.406100 4.124700 4.440700
CAD 3.243300 3.436300 3.216800 3.463300
NOK 0.551400 0.584100 0.546900 0.588700
USD 3.317300 3.475600 3.293800 3.499600
CHF 3.495300 3.702900 3.466800 3.732000
SEK 0.459900 0.487300 0.456200 0.491100
GBP 5.221600 5.532400 5.195000 5.559600
HUF 1.409300 1.493000 1.397800 1.504700
CZK 0.166100 0.176000 0.164800 0.177400
EUR 4.221300 4.422300 4.191300 4.452800
RUB 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Dzisiaj: 20 Maja 2012
USD 3.293800 3.499600
CHF 3.466800 3.732000
EUR 4.191300 4.452800
Kwota zdeponowana:
*Stopa procentowa:
Lokata STANDARD
Lokata PROGRESJA
Czas trwania lokaty(m-ce):
1 2 3 6
12 24 36

**Kwota po okresie lokaty
**Naliczone odsetki:
* - stopa procentowa podana przez klienta
** - wartości orientacyjne, bez       uwzględnienia 19% podatku Belki